• 基金档案
  • 历史净值
  • 基金分红
  • 费率结构
  • 法律文件
  • 公告及提示
  • 销售机构
  • 法定名称
    基金代码
    基金经理
    适宜客户类型
    基金托管人
    成立日期
    基金简称
    运作方式
    风险等级
    基金管理人
    基金发行币种
    发行日期

    投资目标

    投资范围

    业务比较基准

    风险收益特征

  •   查询区间:  
    近一周 近一月 近半年 一年 自定义 -  
    美元份额以美元计价,其他以人民币计价
    序号 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅 状态
    页码信息 / 跳转到第
  • 红利发放详情

    中国内地权益登记日 中国内地除息日 中国内地现金红利发放日 每份额分派金额
    (单位:美元/份基金份额)
     
    2024年02月29日 2024年02月29日 2024年03月12日 0.0321 分红公告
    2024年01月31日 2024年01月31日 2024年02月20日 0.0321 分红公告
    2023年12月29日 2023年12月29日 2024年01月11日 0.0321 分红公告
    2023年11月30日 2023年11月30日 2023年12月12日 0.0321 分红公告
    2023年10月31日 2023年10月31日 2023年11月10日 0.0321 分红公告
    2023年09月28日 2023年09月28日 2023年10月16日 0.0321 分红公告
    2023年08月31日 2023年08月31日 2023年09月12日 0.0321 分红公告
    2023年07月31日 2023年07月31日 2023年08月10日 0.0321 分红公告
    2023年06月30日 2023年06月30日 2023年07月12日 0.0321 分红公告
    2023年05月31日 2023年05月31日 2023年06月12日 0.0321 分红公告
    2023年04月28日 2023年04月28日 2023年05月11日 0.0321 分红公告
    2023年03月31日 2023年03月31日 2023年04月17日 0.0321 分红公告
    2023年02月28日 2023年02月28日 2023年03月10日 0.0321 分红公告
    2023年01月31日 2023年01月31日 2023年02月10日 0.0321 分红公告
    2022年12月30日 2022年12月30日 2023年01月12日 0.0321 分红公告
    2022年11月30日 2022年11月30日 2022年12月12日 0.0321 分红公告
    2022年10月31日 2022年10月31日 2022年11月10日 0.0321 分红公告
    2022年09月30日 2022年09月30日 2022年10月14日 0.0352 分红公告
    2022年08月31日 2022年08月31日 2022年09月13日 0.0352 分红公告
    2022年07月29日 2022年07月29日 2022年08月10日 0.0352 分红公告
    2022年06月30日 2022年06月30日 2022年07月13日 0.0352 分红公告
    2022年05月31日 2022年05月31日 2022年06月13日 0.0351 分红公告
    2022年04月29日 2022年04月29日 2022年05月13日 0.0351 分红公告
    2022年03月31日 2022年03月31日 2022年04月13日 0.0351 分红公告
    2022年02月28日 2022年02月28日 2022年03月10日 0.0352 分红公告
    2022年01月28日 2022年01月28日 2022年02月15日 0.0352 分红公告
    2021年12月31日 2021年12月31日 2022年01月12日 0.0352 分红公告
    2021年11月30日 2021年11月30日 2021年12月10日 0.0351 分红公告
    2021年10月29日 2021年10月29日 2021年11月10日 0.0352 分红公告
    2021年09月30日 2021年09月30日 2021年10月13日 0.0352 分红公告
    2021年08月31日 2021年08月31日 2021年09月10日 0.0352 分红公告
    2021年07月30日 2021年07月30日 2021年08月11日 0.0352 分红公告
    2021年06月30日 2021年06月30日 2021年07月13日 0.0311 分红公告
    2021年05月31日 2021年05月31日 2021年06月10日 0.0312 分红公告
    2021年04月30日 2021年04月30日 2021年05月12日 0.0312 分红公告
    2021年03月31日 2021年03月31日 2021年04月15日 0.0312 分红公告
    2021年02月26日 2021年02月26日 2021年03月10日 0.0312 分红公告
    2021年01月29日 2021年01月29日 2021年02月10日 0.0312 分红公告
    2020年12月31日 2020年12月31日 2021年01月13日 0.0302 分红公告
    2020年11月30日 2020年11月30日 2020年12月10日 0.0302 分红公告
    2020年10月30日 2020年10月30日 2020年11月11日 0.0302 分红公告
    2020年09月30日 2020年09月30日 2020年10月14日 0.0302 分红公告
    2020年08月31日 2020年08月31日 2020年09月10日 0.0302 分红公告
    2020年07月31日 2020年07月31日 2020年08月12日 0.0302 分红公告
    2020年06月30日 2020年06月30日 2020年07月13日 0.0301 分红公告
    2020年05月29日 2020年05月29日 2020年06月10日 0.0302 分红公告
    2020年04月29日 2020年04月29日 2020年05月13日 0.0302 分红公告
    2020年03月31日 2020年03月31日 2020年04月10日 0.0372 分红公告
    2020年02月28日 2020年02月28日 2020年03月11日 0.0372 分红公告
    2020年02月03日 2020年02月03日 2020年02月13日 0.0372 分红公告
    2019年12月31日 2019年12月31日 2020年01月13日 0.0372 分红公告
    2019年11月29日 2019年11月29日 2019年12月11日 0.0372 分红公告
    2019年10月31日 2019年10月31日 2019年11月12日 0.0372 分红公告
    2019年09月30日 2019年09月30日 2019年10月14日 0.0372 分红公告
    2019年08月30日 2019年08月30日 2019年09月11日 0.0372 分红公告
    2019年07月31日 2019年07月31日 2019年08月12日 0.0373 分红公告
    2019年06月28日 2019年06月28日 2019年07月10日 0.0372 分红公告
    2019年05月31日 2019年05月31日 2019年06月13日 0.0373 分红公告
    2019年04月30日 2019年04月30日 2019年05月13日 0.0373 分红公告
    2019年03月29日 2019年03月29日 2019年04月12日 0.0373 分红公告
     
    注:根据财政部、国家税务总局、证监会联合发布的财税[2015]125号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》,内地个人投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,由该香港基金在内地的代理人按照20%的税率代扣代缴个人所得税。对内地企业投资者通过基金互认从香港基金分配取得的收益,计入其收入总额,依法征收企业所得税。
  • 申购费率

    费率 2.5%

    赎回费率

    费率 0

    其他费率

    管理费 每年资产净值的1.5%(最高可达2.5%)
    受托人费用 每年资产净值的0.025%-0.06%(最高可达0.2%:根据基金资产净值)
    转换费率 暂不支持
  • 文件名称日期

  • 标题公告日期

  • 销售网点 代销机构

    直销不销售

     

    投诉及客服热线:400-889-4888

    更新日期:2020年8月27日

官方APP二维码

官方APP

微信服务号二维码

微信服务号

browser-warning.png
system-warning.png