当前位置: 首页 > 基金超市 > 摩根中证A50ETF > 历史分红
基金分红列表-A50ETF
发布于: 2024-09-24 14:46:00 字号: A- A+
| 基金名称 | 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金份额分红(元) | |
| 摩根中证A50ETF | 2026年01月12日 | 2026年01月13日 | 2026年01月16日 | 0.0580 | 分红公告 |
| 摩根中证A50ETF | 2025年10月15日 | 2025年10月16日 | 2025年10月21日 | 0.093 | 分红公告 |
| 摩根中证A50ETF | 2025年07月07日 | 2025年07月08日 | 2025年07月11日 | 0.114 | 分红公告 |
| 摩根中证A50ETF | 2025年01月08日 | 2025年01月09日 | 2025年01月14日 | 0.052 | 分红公告 |
| 摩根中证A50ETF | 2024年10月15日 | 2024年10月16日 | 2024年10月21日 | 0.117 | 分红公告 |
| 摩根中证A50ETF | 2024年07月05日 | 2024年07月08日 | 2024年07月11日 | 0.094 | 分红公告 |
相关阅读
更多精彩
扫码安装APP 手机理财更轻松